PRIBINA CUP- PRIBINOV POHAR - 2014 |
Nitra, 19.04.2014 - 26.04.2014 |
Club class |
0, 19.04.2014, Day canceled | |||||||||||||
Speed Task, Task time: 02h 00min | |||||||||||||
010ZOBOR - 086ELEKTRA - 030 HRONSKY BENADIK - 025HORNE OBDOKOVCE - 001NITRA | |||||||||||||
Task length: 105,9km/290,5km (194,9km) | |||||||||||||
Maximum Points: 221, Day factor = 0,000 | |||||||||||||
# | CN | Pilot | Country | Glider | Start | Finish | Time | Speed | Dist. | Points | Pen. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BZ | Puławski Jakub | POL | Jantar Bravo | 13:39:37 | 97.1km | 0 | ||||||
1. | IC | Siket Zsolt | HUN | ASW 15B | 13:34:35 | 94.3km | 0 | ||||||
1. | DK | Hamar Zoltan | HUN | LS 1F | 13:57:21 | 94.2km | 0 | ||||||
1. | CG | Slizys Martynas | LTU | Jantar Std.2 | 13:50:26 | 93.3km | 0 | ||||||
1. | BJ | Boruvka Jan | CZE | Std. Cirrus | 13:50:23 | 93.2km | 0 | ||||||
1. | AM | Benedikovic Karol | SVK | Std. Cirrus | 13:45:57 | 92.9km | 0 | ||||||
1. | ICQ | Pavlik Jan | CZE | Std. Cirrus | 13:50:34 | 92.4km | 0 | ||||||
1. | FK | Benedikt Hugo | SVK | LS 7-w | 13:41:47 | 91.9km | 0 | ||||||
1. | AB | Niewiadomy Marek | POL | Jantar Std.2 | 13:48:54 | 91.8km | 0 | ||||||
1. | LM | Miezlaiskis Linas | LTU | Std. Jantar 1 | 13:38:53 | 91.0km | 0 | ||||||
1. | DI | Novak Ivan | CZE | Std. Cirrus | 13:34:35 | 90.6km | 0 | ||||||
1. | IM | Lewczuk Michał | POL | Jantar Std.3 | 13:48:40 | 89.0km | 0 | ||||||
1. | H | Kovalčík Ján | SVK | ASW 15 | 13:41:02 | 87.8km | 0 | ||||||
1. | G1 | Sobek František | SVK | DG 100 | 13:39:22 | 85.9km | 0 | ||||||
1. | 37 | Scheffel Phillip | DEU | Jantar Std.3-w | 13:38:50 | 83.9km | 0 | ||||||
1. | 873 | Sparrow Elizabeth | GBR | Std. Cirrus | 13:56:18 | 83.8km | 0 | ||||||
1. | DH | Hirt Daniel | DEU | LS 4-w | 13:38:53 | 83.7km | 0 | ||||||
1. | S3 | Milasauskas Mindaugas | LTU | LS 3 | 13:47:50 | 83.0km | 0 | ||||||
1. | VS | Geyer Swaantje | DEU | ASW 19 | 13:49:33 | 81.8km | 0 | ||||||
1. | Y | Simoliunas Algirdas | LTU | Jantar Std.2 | 13:37:02 | 81.6km | 0 | ||||||
1. | MJ | Jurovic Martin | SVK | Std. Cirrus | 13:41:01 | 80.5km | 0 | ||||||
1. | GJ | Kapuy Adam Tamas | HUN | LS 4 | 13:54:25 | 80.5km | 0 | ||||||
1. | FL | Florkowski Lukasz | POL | Jantar Std.2 | 13:39:40 | 80.3km | 0 | ||||||
1. | VY | Smólski Tomasz | POL | Jantar Std.3 | 13:43:14 | 80.2km | 0 | ||||||
1. | LY | Teichmannova Klara | CZE | Std. Cirrus | 14:01:36 | 74.7km | 0 | ||||||
1. | V8 | Milner Tim | GBR | Std. Cirrus | 13:40:20 | 71.6km | 0 | ||||||
1. | 52 | Vajda Richárd | HUN | Jantar Std.2 | 13:55:56 | 69.7km | 0 | ||||||
1. | 101 | English Brendan | AUS | pegase C101A | 13:39:22 | 66.3km | 0 | ||||||
1. | FR | Rzymanek Fryderyk | POL | Jantar Std.3 | 13:34:52 | 29.3km | 0 | ||||||
1. | 99I | Kalweit Marco | DEU | LS 4 | 14:00:31 | 6.8km | 0 | ||||||
DNS. | BI | Czyż Judyta | POL | Jantar Std.3 | 0 | ||||||||
DNS. | J1 | Grabowski Łukasz | POL | ASW 19 | 0 | ||||||||
DNS. | SO | Jawornik Jan | POL | Jantar Std.3 | 0 | ||||||||
DNS. | PT | Sawczuk Marek | POL | Jantar Std.3 | 0 | ||||||||
DNS. | KA | Stolorz Michał | POL | Jantar Std.3 | 0 | ||||||||
DNS. | AV | Vancso Ambrus | HUN | DG 100 | 0 | ||||||||
IC - Recording interval > 10sec AM - Entering FORBIDEN airspace TMA 2 BRATISLAVA - WARNING G1 - Entering FORBIDEN airspace TMA 2 BRATISLAVA - WARNING 873 - Entering FORBIDEN airspace TMA 2 BRATISLAVA - WARNING 101 - Entering FORBIDEN airspace TMA 2 BRATISLAVA - WARNING 99I - Recording interval > 10sec |