PRIBINA CUP- PRIBINOV POHAR - 2014 |
Nitra, 19.04.2014 - 26.04.2014 |
Club class |
3, 24.04.2014, Final results | |||||||||||||
Speed Task, Task time: 02h 00min | |||||||||||||
010ZOBOR - 060JANKOV VRSOK - 045KOLAROVO - 026BESA - 001NITRA | |||||||||||||
Task length: 108,8km/309,4km (206,0km) | |||||||||||||
Maximum Points: 664, Day factor = 1,000 | |||||||||||||
# | CN | Pilot | Country | Glider | Start | Finish | Time | Speed | Dist. | Points | Pen. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | V8 | Milner Tim | GBR | Std. Cirrus | 13:01:09 | 15:10:46 | 02:09:37 | 93.4km/h | 201.8km | 664 | |||
2. | DK | Hamar Zoltan | HUN | LS 1F | 13:08:16 | 15:16:47 | 02:08:31 | 92.9km/h | 198.9km | 648 | |||
3. | AB | Niewiadomy Marek | POL | Jantar Std.2 | 12:52:38 | 14:56:37 | 02:03:59 | 92.0km/h | 190.2km | 639 | |||
4. | BZ | Puławski Jakub | POL | Jantar Bravo | 12:49:18 | 14:59:52 | 02:10:34 | 91.8km/h | 199.7km | 636 | |||
5. | BJ | Boruvka Jan | CZE | Std. Cirrus | 13:01:09 | 15:10:14 | 02:09:05 | 90.5km/h | 194.6km | 632 | |||
6. | DII | Novak Ivan | CZE | Std. Cirrus | 12:56:51 | 14:58:30 | 02:01:39 | 90.4km/h | 183.3km | 631 | |||
7. | ICQ | Pavlik Jan | CZE | Std. Cirrus | 13:01:08 | 15:10:22 | 02:09:14 | 89.8km/h | 193.5km | 625 | |||
8. | GJ | Kapuy Adam Tamas | HUN | LS 4 | 13:08:15 | 15:17:16 | 02:09:01 | 92.7km/h | 199.2km | 617 | |||
9. | FR | Rzymanek Fryderyk | POL | Jantar Std.3 | 12:50:15 | 14:57:40 | 02:07:25 | 89.7km/h | 190.4km | 614 | |||
10. | VS | Geyer Swaantje | DEU | ASW 19 | 12:53:08 | 14:51:11 | 01:58:03 | 89.7km/h | 179.3km | 613 | |||
11. | LY | Teichmannova Klara | CZE | Std. Cirrus | 12:57:14 | 14:56:43 | 01:59:29 | 87.4km/h | 174.8km | 598 | |||
11. | 873 | Sparrow Elizabeth | GBR | Std. Cirrus | 13:01:07 | 15:16:25 | 02:15:18 | 87.3km/h | 197.0km | 598 | |||
13. | AV | Vancso Ambrus | HUN | DG 100 | 13:03:17 | 15:10:49 | 02:07:32 | 85.7km/h | 182.2km | 580 | |||
14. | FL | Florkowski Lukasz | POL | Jantar Std.2 | 13:00:58 | 15:03:57 | 02:02:59 | 86.5km/h | 177.2km | 579 | |||
15. | KAI | Stolorz Michał | POL | Jantar Std.3 | 12:55:13 | 14:57:01 | 02:01:48 | 85.6km/h | 173.7km | 569 | |||
16. | 1M | Lewczuk Michał | POL | Jantar Std.3 | 12:57:27 | 15:06:04 | 02:08:37 | 85.3km/h | 182.7km | 565 | |||
17. | CG | Slizys Martynas | LTU | Jantar Std.2 | 13:01:29 | 15:13:13 | 02:11:44 | 85.0km/h | 186.6km | 562 | |||
18. | J1 | Grabowski Łukasz | POL | ASW 19 | 12:51:57 | 15:09:35 | 02:17:38 | 84.0km/h | 192.8km | 552 | |||
19. | VY | Smólski Tomasz | POL | Jantar Std.3 | 12:50:08 | 14:56:48 | 02:06:40 | 82.0km/h | 173.1km | 530 | |||
20. | AM | Benedikovic Karol | SVK | Std. Cirrus | 13:15:49 | 15:30:29 | 02:14:40 | 80.6km/h | 180.9km | 524 | |||
21. | S3 | Milasauskas Mindaugas | LTU | LS 3 | 12:50:34 | 15:07:11 | 02:16:37 | 82.2km/h | 187.2km | 482 | |||
22. | BI | Czyż Judyta | POL | Jantar Std.3 | 12:52:01 | 15:08:22 | 02:16:21 | 77.2km/h | 175.4km | 478 | |||
23. | 37 | Scheffel Phillip | DEU | Jantar Std.3-w | 13:03:43 | 15:35:52 | 02:32:09 | 76.8km/h | 194.6km | 465 | |||
24. | 52 | Vajda Richárd | HUN | Jantar Std.2 | 13:04:55 | 15:19:15 | 02:14:20 | 73.6km/h | 164.8km | 439 | |||
25. | FK | Benedikt Hugo | SVK | LS 7-w | 12:56:36 | 15:10:49 | 02:14:13 | 75.5km/h | 169.0km | 414 | |||
26. | DH | Hirt Daniel | DEU | LS 4-w | 13:03:47 | 15:43:48 | 02:40:01 | 73.1km/h | 195.0km | 403 | |||
27. | 101 | English Brendan | AUS | pegase C101A | 12:42:34 | 14:39:50 | 01:57:16 | 69.4km/h | 138.9km | 379 | |||
28. | 99 | Kalweit Marco | DEU | LS 4 | 13:03:45 | 188.4km | 290 | ||||||
29. | SO | Jawornik Jan | POL | Jantar Std.3 | 12:52:05 | 171.0km | 271 | ||||||
30. | PT | Sawczuk Marek | POL | Jantar Std.3 | 12:52:57 | 164.3km | 260 | ||||||
31. | Y | Simoliunas Algirdas | LTU | Jantar Std.2 | 12:55:10 | 148.3km | 235 | ||||||
32. | G1 | Sobek František | SVK | DG 100 | 13:15:47 | 134.8km | 216 | ||||||
33. | H | Kovalčík Ján | SVK | ASW 15 | 12:57:14 | 102.4km | 167 | ||||||
34. | IC | Siket Zsolt | HUN | ASW 15B | 13:01:03 | 61.9km | 101 | ||||||
35. | MJ | Jurovic Martin | SVK | Std. Cirrus | 12:56:43 | 57.8km | 92 | ||||||
BZ - Finish: crossing below altitude limit - Warning S3 - Finish: crossing below altitude limit - Warning 99 - 15:35:00: Entering Prohibited area OUT CONTEST AREA BOUNDARY |